
Raymon Tarok Pro 2027
Raymon
Pris på forespørsel
Prisene er oppgitt i NOK inkl. mva.
BestillingsvareFulldempet elsykkel med karbonramme, Avinox M2S på opptil 150 Nm og 160 mm RockShox-gaffel, for krevende stier og tung terrengsykling.
Varenr. 2102711030, EAN 788364360205
- Hentes i butikken på Byåsen Butikksenter. Vi bekrefter lagerstatus og henting på e-post eller telefon.
- Bestillingsvarer skaffer vi fra leverandøren, og vi gir beskjed om leveringstid.
Om produktet
Avinox M2S gir opptil 150 Nm og 1500 W, og batteriet på 700 Wh er fastmontert i HSC-karbonrammen. Systemet har Avinox DP100-skjerm med LTE, Bluetooth og ANT+, og laderen gir 4 A. Oppgitt vekt er 22,3 kg i størrelse M.
RockShox Psylo Gold RC gir 160 mm vandring foran, og RockShox Deluxe tar seg av bakhjulet. Mullet-oppsettet har 29″ foran og 27,5″ bak, med Continental Kryptotal Enduro-dekk i 2,40 bredde. Shimano Deore XT 1x11 med 11–50T kassett og Shimano Deore firestempelbremser med 203 mm skiver følger med, sammen med en senkepinne fra Raymon.
Detaljer
- Avinox M2S, opptil 150 Nm og 1500 W
- Avinox FP700, 700 Wh fastmontert
- HSC-karbonramme
- RockShox Psylo Gold RC 160 mm og RockShox Deluxe
- Shimano Deore XT 1x11, kassett 11–50T
- Shimano Deore firestempelbremser, 203 mm skiver
- Mullet: 29″ foran, 27,5″ bak
- Senkepinne, 31,6 mm
Geometri
| Mål | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 643 mm | 643 mm | 652 mm | 661 mm |
| Reach | 435 mm | 456 mm | 480 mm | 505 mm |
| Seterørlengde | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Akselavstand | 1 223 mm | 1 244 mm | 1 273 mm | 1 302 mm |
| Overrørlengde | 572 mm | 593 mm | 620 mm | 647 mm |
| Styrerørlengde | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm |
| Setevinkel | 78,3° | 77,9° | 77,6° | 77,3° |
| Krankboks-senk | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Kjedestaglengde | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Styrevinkel | 64° | 64° | 64° | 64° |
Størrelser og varenumre
Alle størrelser og farger vi kan skaffe, med varenummer og EAN fra leverandøren.
| Farge | Størrelse | Hjul | Varenr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Carbon/Galaxy | S | 29″/27.5″ | 2102711030 | 788364360205 |
| Carbon/Galaxy | M | 29″/27.5″ | 2102711050 | 788364360212 |
| Carbon/Galaxy | L | 29″/27.5″ | 2102711070 | 788364360229 |
| Carbon/Galaxy | XL | 29″/27.5″ | 2102711090 | 788364360236 |
| Titan Silver | S | 29″/27.5″ | 2102711230 | 788364360243 |
| Titan Silver | M | 29″/27.5″ | 2102711250 | 788364360250 |
| Titan Silver | L | 29″/27.5″ | 2102711270 | 788364360267 |
| Titan Silver | XL | 29″/27.5″ | 2102711290 | 788364360274 |




