
Raymon Durok Pro 2027
Raymon
Pris på forespørsel
Prisene er oppgitt i NOK inkl. mva.
BestillingsvareFulldempet elsykkel med Avinox M2S, uttakbart 800 Wh-batteri og 150 mm RockShox-fjæring, for krevende stier og lange turer.
Varenr. 2102721230, EAN 788364360960
1
- Hentes i butikken på Byåsen Butikksenter. Vi bekrefter lagerstatus og henting på e-post eller telefon.
- Bestillingsvarer skaffer vi fra leverandøren, og vi gir beskjed om leveringstid.
Om produktet
Avinox M2S gir 130 Nm i vanlig bruk og opptil 150 Nm og 1500 W i Boost. Batteriet på 800 Wh kan tas ut og lades inne. Systemet har OLED-skjerm, trådløs betjening, GPS, Bluetooth og Apple Find My.
RockShox Psylo Silver RC og RockShox Deluxe gir 150 mm vandring foran og bak. Shimano Deore XT Linkglide 1x11 skifter presist og varer lenge, og Magura firestempelbremser med 203 mm skiver bremser kraftig. Senkepinne er med.
Detaljer
- Avinox M2S, 130 Nm (150 Nm og 1500 W i Boost)
- Avinox RS800, 800 Wh uttakbart
- RockShox Psylo Silver RC og Deluxe, 150 mm
- Shimano Deore XT Linkglide 1x11, 11–50T
- Magura firestempelbremser, 203 mm skiver
- GPS, Bluetooth og Apple Find My
- 27,5″ hjul i S, 29″ i M–XL
- AL61-T6 aluminiumsramme
Geometri
| Mål | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 593 mm | 628 mm | 637 mm | 646 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm |
| Seterørlengde | 400 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Akselavstand | 1 209 mm | 1 239 mm | 1 268 mm | 1 297 mm |
| Overrørlengde | 553 mm | 584 mm | 612 mm | 640 mm |
| Ståhøyde | 725 mm | 730 mm | 730 mm | 730 mm |
| Styrerørlengde | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Setevinkel | 78,7° | 78,2° | 77,8° | 77,4° |
| Krankboks-senk | 15 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Kjedestaglengde | 450 mm | 452 mm | 452 mm | 452 mm |
| Styrevinkel | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
Størrelser og varenumre
Alle størrelser og farger vi kan skaffe, med varenummer og EAN fra leverandøren.
| Farge | Størrelse | Hjul | Varenr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Raw Alloy | S | 27,5″ | 2102721230 | 788364360960 |
| Raw Alloy | M | 29″ | 2102721250 | 788364360977 |
| Raw Alloy | L | 29″ | 2102721270 | 788364360984 |
| Raw Alloy | XL | 29″ | 2102721290 | 788364360991 |
| Toffee Brown | S | 27,5″ | 2102721030 | 788364360922 |
| Toffee Brown | M | 29″ | 2102721050 | 788364360939 |
| Toffee Brown | L | 29″ | 2102721070 | 788364360946 |
| Toffee Brown | XL | 29″ | 2102721090 | 788364360953 |




