
Raymon Varno Ultra 2027 (lavt innsteg)
Raymon
Pris på forespørsel
Prisene er oppgitt i NOK inkl. mva.
BestillingsvareGodt utstyrt elsykkel med lavt innsteg, Avinox M2 på 125 Nm og 800 Wh-batteri, for pendling, hverdag og lange turer.
Varenr. 2302723130, EAN 788364362681
1
- Hentes i butikken på Byåsen Butikksenter. Vi bekrefter lagerstatus og henting på e-post eller telefon.
- Bestillingsvarer skaffer vi fra leverandøren, og vi gir beskjed om leveringstid.
Om produktet
Denne utgaven av Varno Ultra har ramme med lavt innsteg. Avinox M2 gir opptil 125 Nm, og det integrerte batteriet på 800 Wh rekker til lange dager. SR Suntour luftgaffel med 100 mm og brede Schwalbe-dekk gir en behagelig tur.
Shimano CUES 10-trinns, Tektro firestempelbremser og senkepinne fra styret gir god kontroll. Lys med bremselys, SKS aluminiumsskjermer, støtte og MIK HD-bagasjebærer for 27 kg er montert.
Detaljer
- Avinox M2, opptil 125 Nm
- Avinox RS800, 800 Wh
- Ramme med lavt innsteg
- SR Suntour MAG32 luftgaffel, 100 mm
- Shimano CUES, 10 gir, 11–48T
- Tektro firestempelbremser, 180 mm skiver
- MIK HD-bagasjebærer for 27 kg
- Størrelser S–XL (ca. 153–198 cm)
Geometri
| Mål | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 670 mm | 670 mm | 684 mm | 689 mm |
| Reach | 410 mm | 425 mm | 440 mm | 450 mm |
| Seterørlengde | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm |
| Akselavstand | 1 161 mm | 1 176 mm | 1 196 mm | 1 208 mm |
| Overrørlengde | 602 mm | 617 mm | 636 mm | 648 mm |
| Styrerørlengde | 160 mm | 160 mm | 175 mm | 180 mm |
| Setevinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Krankboks-senk | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Kjedestaglengde | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Styrevinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
Størrelser og varenumre
Alle størrelser og farger vi kan skaffe, med varenummer og EAN fra leverandøren.
| Farge | Størrelse | Hjul | Varenr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Anthracite | S | 27,5″ | 2302723130 | 788364362681 |
| Anthracite | M | 27,5″ | 2302723150 | 788364362698 |
| Anthracite | L | 27,5″ | 2302723170 | 788364362704 |
| Anthracite | XL | 27,5″ | 2302723190 | 788364362711 |
| Plum Noir | S | 27,5″ | 2302723330 | 788364362766 |
| Plum Noir | M | 27,5″ | 2302723350 | 788364362773 |
| Plum Noir | L | 27,5″ | 2302723370 | 788364362780 |
| Plum Noir | XL | 27,5″ | 2302723390 | 788364362797 |




