
Raymon Varno Ultra 2027 (herre)
Raymon
Pris på forespørsel
Prisene er oppgitt i NOK inkl. mva.
BestillingsvareGodt utstyrt elsykkel med Avinox M2 på 125 Nm og 800 Wh-batteri, for pendling, hverdag og lange turer.
Varenr. 2302723030, EAN 788364362643
1
- Hentes i butikken på Byåsen Butikksenter. Vi bekrefter lagerstatus og henting på e-post eller telefon.
- Bestillingsvarer skaffer vi fra leverandøren, og vi gir beskjed om leveringstid.
Om produktet
Varno Ultra har Avinox M2 med opptil 125 Nm og et integrert batteri på 800 Wh, med fargeskjerm og 4 A-lader. SR Suntour luftgaffel med 100 mm vandring og brede Schwalbe-dekk gir komfort.
Shimano CUES 10-trinns og Tektro firestempelbremser gir presis kontroll. Senkepinne, lys med bremselys, SKS aluminiumsskjermer, støtte og MIK HD-bagasjebærer for 27 kg følger med.
Detaljer
- Avinox M2, opptil 125 Nm
- Avinox RS800, 800 Wh
- SR Suntour MAG32 luftgaffel, 100 mm
- Shimano CUES, 10 gir, 11–48T
- Tektro firestempelbremser, 180 mm skiver
- Senkepinne
- MIK HD-bagasjebærer for 27 kg
- Størrelser S–XL (ca. 153–198 cm)
Geometri
| Mål | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 628 mm | 647 mm | 665 mm | 679 mm |
| Reach | 410 mm | 425 mm | 445 mm | 458 mm |
| Seterørlengde | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm |
| Akselavstand | 1 146 mm | 1 168 mm | 1 196 mm | 1 214 mm |
| Overrørlengde | 595 mm | 617 mm | 644 mm | 661 mm |
| Styrerørlengde | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 175 mm |
| Setevinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Krankboks-senk | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Kjedestaglengde | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Styrevinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
Størrelser og varenumre
Alle størrelser og farger vi kan skaffe, med varenummer og EAN fra leverandøren.
| Farge | Størrelse | Hjul | Varenr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Anthracite | S | 27,5″ | 2302723030 | 788364362643 |
| Anthracite | M | 27,5″ | 2302723050 | 788364362650 |
| Anthracite | L | 27,5″ | 2302723070 | 788364362667 |
| Anthracite | XL | 27,5″ | 2302723090 | 788364362674 |




