
Raymon Tavano Base 2027
Raymon
Pris på forespørsel
Prisene er oppgitt i NOK inkl. mva.
BestillingsvareFulldempet elsykkel med lavt innsteg og 120 mm vandring, Panasonic GXMmg på 120 Nm og 800 Wh-batteri.
Varenr. 2302701230, EAN 788364362087
1
- Hentes i butikken på Byåsen Butikksenter. Vi bekrefter lagerstatus og henting på e-post eller telefon.
- Bestillingsvarer skaffer vi fra leverandøren, og vi gir beskjed om leveringstid.
Om produktet
Tavano er en komfortabel elsykkel for by og grusvei, med demping både foran og bak. Den tar brostein, fortauskanter og hullete veier uten at du kjenner det, og det lave innsteget gjør den lett å gå av og på.
Panasonic GXMmg gir opptil 120 Nm, og batteriet på 800 Wh rekker langt. Shimano CUES 11-trinns med 11–50T, Tektro firestempelbremser og senkepinne gir kontroll i alle bakker.
Bagasjebærer, skjermer, støtte og lys er montert.
Detaljer
- Panasonic GXMmg, 120 Nm, 700 W
- 800 Wh uttakbart batteri, 4 A lader
- Ramme med lavt innsteg, 120 mm bakdemping
- SR Suntour XCR34 luftgaffel, 120 mm
- Shimano CUES, 11 gir, 11–50T
- Tektro firestempelbremser, 180 mm
- Senkepinne, Panasonic Display 501
- MIK-bagasjebærer for 25 kg, maks totalvekt 150 kg
Geometri
| Mål | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 636 mm | 646 mm | 655 mm | 664 mm |
| Reach | 427 mm | 440 mm | 447 mm | 455 mm |
| Seterørlengde | 445 mm | 470 mm | 505 mm | 526 mm |
| Akselavstand | 1 220 mm | 1 236 mm | 1 243 mm | 1 259 mm |
| Overrørlengde | 610 mm | 625 mm | 635 mm | 646 mm |
| Styrerørlengde | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm |
| Setevinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Krankboks-senk | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Kjedestaglengde | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Styrevinkel | 68° | 68° | 68° | 68° |
Størrelser og varenumre
Alle størrelser og farger vi kan skaffe, med varenummer og EAN fra leverandøren.
| Farge | Størrelse | Hjul | Varenr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Dusty Lilac | S | 27,5″ | 2302701230 | 788364362087 |
| Dusty Lilac | M | 27,5″ | 2302701250 | 788364362094 |
| Dusty Lilac | L | 27,5″ | 2302701270 | 788364362100 |
| Dusty Lilac | XL | 27,5″ | 2302701290 | 788364362117 |
| Taupe Grey | S | 27,5″ | 2302701030 | 788364362049 |
| Taupe Grey | M | 27,5″ | 2302701050 | 788364362056 |
| Taupe Grey | L | 27,5″ | 2302701070 | 788364362063 |
| Taupe Grey | XL | 27,5″ | 2302701090 | 788364362070 |




