
Raymon Soreno Comp 2027
Raymon
Pris på forespørsel
Prisene er oppgitt i NOK inkl. mva.
BestillingsvareLett gravelsykkel i karbon med Shimano GRX 12-trinns og brede dekk, for asfalt, grus og lange turer.
Varenr. 7402721030, EAN 788364359711
1
- Hentes i butikken på Byåsen Butikksenter. Vi bekrefter lagerstatus og henting på e-post eller telefon.
- Bestillingsvarer skaffer vi fra leverandøren, og vi gir beskjed om leveringstid.
Om produktet
Soreno er laget for deg som vil kombinere asfalt og grus på samme tur. Ramme og gaffel er i karbon, og sykkelen veier rundt 10,2 kg i størrelse M.
Shimano GRX med 12 gir, 40T foran og 10–51T bak, gir stort girspenn uten forgir. Hydrauliske Shimano-skivebremser og 45 mm brede Maxxis Reaver-dekk gir kontroll på løst underlag, og det utsvingte styret gir flere grep på lange dager.
Detaljer
- Ramme og gaffel i karbon
- Shimano GRX, 12 gir, 40T og 10–51T
- Shimano hydrauliske skivebremser, 160 mm
- Maxxis Reaver 45 mm
- Gravelstyre med utsving
- Vekt ca. 10,2 kg (M)
- Maks totalvekt 130 kg
Geometri
| Mål | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 547 mm | 574 mm | 603 mm | 632 mm |
| Reach | 360 mm | 375 mm | 390 mm | 405 mm |
| Seterørlengde | 434 mm | 471 mm | 500 mm | 525 mm |
| Akselavstand | 1 006 mm | 1 021 mm | 1 041 mm | 1 066 mm |
| Overrørlengde | 512 mm | 534 mm | 563 mm | 586 mm |
| Styrerørlengde | 125 mm | 150 mm | 180 mm | 210 mm |
| Setevinkel | 74,5° | 74,5° | 74° | 74° |
| Krankboks-senk | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 68 mm |
| Kjedestaglengde | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Styrevinkel | 70° | 71° | 71,5° | 71,5° |
Størrelser og varenumre
Alle størrelser og farger vi kan skaffe, med varenummer og EAN fra leverandøren.
| Farge | Størrelse | Hjul | Varenr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Matt | S | 700C | 7402721030 | 788364359711 |
| Carbon Matt | M | 700C | 7402721050 | 788364359728 |
| Carbon Matt | L | 700C | 7402721070 | 788364359735 |
| Carbon Matt | XL | 700C | 7402721090 | 788364359742 |
| Marble White | S | 700C | 7402721230 | 788364359759 |
| Marble White | M | 700C | 7402721250 | 788364359766 |
| Marble White | L | 700C | 7402721270 | 788364359773 |
| Marble White | XL | 700C | 7402721290 | 788364359780 |
| Mohair Pink | S | 700C | 7402721430 | 788364359797 |
| Mohair Pink | M | 700C | 7402721450 | 788364359803 |
| Mohair Pink | L | 700C | 7402721470 | 788364359810 |
| Mohair Pink | XL | 700C | 7402721490 | 788364359827 |



