
Raymon Numa Pro 2027
Raymon
Pris på forespørsel
Prisene er oppgitt i NOK inkl. mva.
BestillingsvareBysykkel med lavt innsteg, Panasonic GXM og 720 Wh-batteri, med navgir og reim som nesten ikke trenger vedlikehold.
Varenr. 2202714110, EAN 788364363367
- Hentes i butikken på Byåsen Butikksenter. Vi bekrefter lagerstatus og henting på e-post eller telefon.
- Bestillingsvarer skaffer vi fra leverandøren, og vi gir beskjed om leveringstid.
Om produktet
Numa Pro er laget for rolige og trygge turer i hverdagen. Lavt innsteg, oppreist sittestilling og et svungent styre gjør den lett å sykle, og Panasonic GXM gir jevn hjelp med opptil 100 Nm. Batteriet på 720 Wh sitter i rammen og kan tas ut.
Shimano Nexus 5-trinns navgir og Gates-reim er rene og stille, og du kan skifte gir når du står stille ved lyset. SR Suntour luftgaffel, Continental Contact Plus-dekk med refleks og Tektro hydrauliske skivebremser gir komfort og trygghet.
Bagasjebærer, skjermer, støtte og lys er montert. Størrelse XS har 26″ hjul, de andre 28″.
Detaljer
- Panasonic GXM, 100 Nm, 700 W
- 720 Wh uttakbart batteri, 4 A lader
- Ramme med lavt innsteg
- Shimano Nexus, 5 gir, med Gates-reim
- SR Suntour NCX32 luftgaffel, 75 mm
- Tektro hydrauliske skivebremser, 180 mm
- MIK HD-bagasjebærer for 27 kg, B&M-frontlys 60 lux
- Maks totalvekt 140 kg
Geometri
| Mål | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 603 mm | 660 mm | 660 mm | 665 mm | 678 mm |
| Reach | 400 mm | 396 mm | 405 mm | 420 mm | 431 mm |
| Seterørlengde | 420 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm | 530 mm |
| Akselavstand | 1 117 mm | 1 151 mm | 1 159 mm | 1 176 mm | 1 193 mm |
| Overrørlengde | 582 mm | 585 mm | 594 mm | 610 mm | 625 mm |
| Styrerørlengde | 160 mm | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 185 mm |
| Setevinkel | 73° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Krankboks-senk | 55 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Kjedestaglengde | 459 mm | 473 mm | 473 mm | 473 mm | 473 mm |
| Styrevinkel | 68,5° | 68° | 68° | 68° | 68° |
Størrelser og varenumre
Alle størrelser og farger vi kan skaffe, med varenummer og EAN fra leverandøren.
| Farge | Størrelse | Hjul | Varenr. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Titan Silver | XS | 26″ | 2202714110 | 788364363367 |
| Titan Silver | S | 28″ | 2202714130 | 788364363374 |
| Titan Silver | M | 28″ | 2202714150 | 788364363381 |
| Titan Silver | L | 28″ | 2202714170 | 788364363398 |
| Titan Silver | XL | 28″ | 2202714190 | 788364363404 |




